? 雙通道流量控制設計、不懼壓力波動
? 運用高精度電子流量計、流量超限提示
? 測量對象動態切換、數據實時顯示
? 開機零點、斜率自校準功能
? 傳感器抗交叉干擾技術
? 泵壓式氣路樣氣清潔功能
? 超大容量鋰電池、交直流兩用
? 大容量信息存儲,USB一鍵數據導出功能
? 熱敏靜*打印機,現場快速打印
測量范圍 | [SO2]0~1000 µl/l, [H2S]0~200 µl/l,[CO]0~1000 µl/l |
精度 | SO2,H2S:測量值≤10 µl/l時,±0.5µl/l;測量值≥10 µl/l時,±5% CO:測量值≤50 µl/l時,±2.0;測量值≥50 µl/l時,±4% |
重復性 | SO2,H2S:測量值≤10 µl/l時,±0.2 µl/l;測量值≥10 µl/l時,±2% CO:測量值≤50 µl/l時,±1.5 µl/l;測量值≥50 µl/l時,±3% |
分辨率 | SO2, H2S, CO:0.1 µl/l |
響應時間 | ≤30s |
純度檢測模塊]
SF6 純度檢測模塊]
測量范圍 | 0-100 百% |
精度 | ≤±0.5%(一定量程內±0.2%) ) |
重復性 | ≤±0.1% |
分辨率 | 0.01% |
響應時間 | ≤20S |
[SF6 濕度檢測模塊]
露點范圍 | ―80℃ — +20℃ |
測量精度 | ±0.5℃ |
微水范圍 | 0.05— 23100 μL/L |
測量響應時間(+20℃) | -60℃ →20℃ 5S[30s] 20 ℃→-60℃ 10S[300S] |
分 辨 率 | 露點:0.1℃ 微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm) |
重 復 性 | ±0.2℃ |
流量調節1:0.2L/min; 流量調節2:0.5-0.6L/min
充電電源 | 220VAC±10% 50HZ |
電池 | 鋰電池 12V 17.5AH |
使用時間 | >10h |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
樣氣壓力 | ≤1.0Mpa |
尺寸 | 360×155×325mm |
重量 | 約 10kg |
主營產品:微量水分測定儀,全自動開口閃點測定儀,運動粘度測定儀,全自動蒸餾測定儀,界面張力測定儀